Confira a lista dos dividendos que serão distribuídos na 2ª quinzena de dezembro!
Se você possui ações, é bom estar atento às datas de remuneração das empresas.
Veja a lista de proventos (dividendos e juros sobre capital próprio - JCP) que serão distribuídos para acionistas na segunda quinzena de dezembro, com valor e data de adesão:
Empresa/ticker | Data de pagamento | Data com | Valor |
Dexxos (DEXP3) |
16/12/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,1193 dividendos |
Dexxos (DEXP4) | 16/12/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,1258 dividendos |
Atacadão (CRFB3) | 19/12/2022 | 06/12/2022 | R$ 0,0727 JCP |
Rio Paranapanema (GEPA3) | 19/12/2022 | 07/12/2022 | R$ 1,3393 JCP |
Rio Paranapanema Energia (GEPA4) | 19/12/2022 | 07/12/2022 | R$ 1,3393 JCP |
Afluente (AFLT3) | 20/12/2022 | 18/04/2022 | R$ 0,2362 dividendos |
BR Properties (BRPR3) | 20/12/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,0297 dividendos |
Cosern (CSRN3) | 20/12/2022 | 05/10/2022 | R$ 0,1225 JCP |
Cosern (CSRN3) | 20/12/2022 | 01/11/2022 | R$ 0,349 dividendos |
Cosern (CSRN5) | 20/12/2022 | 05/10/2022 | R$ 0,1348 JCP |
Cosern (CSRN5) | 20/12/2022 | 01/11/2022 | R$ 0,3839 dividendos |
Cosern (CSRN6) | 20/12/2022 | 05/10/2022 | R$ 0,1348 JCP |
Cosern (CSRN6) | 20/12/2022 | 01/11/2022 | R$ 0,3839 dividendos |
Elektro (EKTR3) | 20/12/2022 | 01/11/2022 | R$ 1,9613 dividendos |
Elektro (EKTR3) | 20/12/2022 | 05/10/2022 | R$ 0,2608 JCP |
Elektro (EKTR4) | 20/12/2022 | 05/10/2022 | R$ 0,2868 JCP |
Elektro (EKTR4) | 20/12/2022 | 01/11/2022 | R$ 2,1574 dividendos |
Metisa (MTSA3) | 20/12/2022 | 12/12/2022 | R$ 0,6 JCP |
Metisa (MTSA4) | 20/12/2022 | 12/12/2022 | R$ 0,66 JCP |
Petrobras (PETR3) | 20/12/2022 | 21/11/2022 | R$ 1,1558 dividendos |
Petrobras (PETR3) | 20/12/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,5186 JCP |
Petrobras (PETR4) | 20/12/2022 | 21/11/2022 | R$ 1,1558 dividendos |
Petrobras (PETR4) | 20/12/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,5186 JCP |
OdontoPrev (ODPV3) | 21/12/2022 | 23/06/2022 | R$ 0,0317 JCP |
Ferbasa (FESA3) | 22/12/2022 | 08/12/2022 | R$ 0,338 JCP |
Ferbasa (FESA3) | 22/12/2022 | 08/12/2022 | R$ 0,4257 dividendos |
Ferbasa (FESA4) | 22/12/2022 | 08/12/2022 | R$ 0,3718 JCP |
Ferbasa (FESA4) | 22/12/2022 | 08/12/2022 | R$ 0,4683 dividendos |
Priner (PRNR3) | 22/12/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,2583 JCP |
OdontoPrev (ODPV3) | 27/12/2022 | 20/09/2022 | R$ 0,0317 JCP |
Suzano (SUZB3) | 27/12/2022 | 16/12/2022 | R$ 1,7948 dividendos |
Banrisul (BRSR3) | 28/12/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,0244 JCP |
Banrisul (BRSR5) | 28/12/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,0269 JCP |
Banrisul (BRSR6) | 28/12/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,0244 JCP |
Celesc (CLSC3) | 28/12/2022 | 20/12/2021 | R$ 1,5136 dividendos |
Celesc (CLSC3) | 28/12/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,2456 dividendos |
Celesc (CLSC4) | 28/12/2022 | 20/12/2021 | R$ 1,665 dividendos |
Celesc (CLSC4) | 28/12/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,2701 dividendos |
Mills (MILS3) | 28/12/2022 | 06/12/2022 | R$ 0,0636 JCP |
Neoenergia (NEOE3) | 28/12/2022 | 05/07/2022 | R$ 0,1377 JCP |
Neoenergia (NEOE3) | 28/12/2022 | 25/04/2022 | R$ 0,5291 dividendos |
Ambev (ABEV3) | 29/12/2022 | 19/12/2022 | R$ 0,7623 JCP |
Banco do Brasil (BBAS3) | 29/12/2022 | 12/12/2022 | R$ 0,3455 JCP |
Cambuci (CAMB3) | 29/12/2022 | 09/12/2022 | R$ 0,0603 JCP |
Panatlântica (PATI3) | 29/12/2022 | 26/04/2022 | R$ 2,9111 dividendos |
Panatlântica (PATI4) | 29/12/2022 | 26/04/2022 | R$ 2,9111 dividendos |
Vibra Energia (VBBR3) | 29/12/2022 | 21/09/2022 | R$ 0,3489 JCP |
Cemig (CMIG3) | 30/12/2022 | 28/03/2022 | R$ 0,1447 JCP |
Cemig (CMIG3) | 30/12/2022 | 21/12/2021 | R$ 0,2822 JCP |
Cemig (CMIG3) | 30/12/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,2987 dividendos |
Cemig (CMIG4) | 30/12/2022 | 21/12/2021 | R$ 0,2822 JCP |
Cemig (CMIG4) | 30/12/2022 | 28/03/2022 | R$ 0,1447 JCP |
Cemig (CMIG4) | 30/12/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,2987 dividendos |
Coelce (COCE3) | 30/12/2022 | 01/07/2022 | R$ 1,2202 JCP |
Coelce (COCE5) | 30/12/2022 | 01/07/2022 | R$ 1,2202 JCP |
Coelce (COCE6) | 30/12/2022 | 01/07/2022 | R$ 1,2202 JCP |
Desktop (DESK3) | 30/12/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,0141 dividendos |
CEEE-GT (EEEL3) | 30/12/2022 | 26/05/2022 | R$ 5,2901 dividendos |
CEEE-GT (EEEL4) | 30/12/2022 | 26/05/2022 | R$ 5,8191 dividendos |
M. Dias Branco (MDIA3) | 30/12/2022 | 16/12/2022 | R$ 0,05 JCP |
Ampla Energia (CBEE3) | 31/12/2022 | 04/04/2022 | R$ 0,3581 JCP |
Coelce (COCE3) | 31/12/2022 | 12/04/2022 | R$ 0,1838 dividendos |
Coelce (COCE5) | 31/12/2022 | 12/04/2022 | R$ 0,1838 dividendos |
Coelce (COCE6) | 31/12/2022 | 12/04/2022 | R$ 0,1838 dividendos |
CSN (CSNA3) | 31/12/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,3408 dividendos |
Dasa (DASA3) | 31/12/2022 | 27/12/2021 | R$ 0,3012 JCP |
Petz (PETZ3) | 31/12/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,0047 dividendos |
Petz (PETZ3) | 31/12/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,0047 dividendos |
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra e nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.
Comentários: