Se você é um acionista, não deixe de conferir se será beneficiado com proventos nos primeiros 15 dias do mês!
Se você comprou papéis de alguma empresa, é importante ficar atento aos anúncios de dividendos e juros sobre capital próprio, para saber se irá recebê-los.
Veja a seguir a lista de proventos que serão distribuídos na primeira quinzena do mês de setembro:
Empresa/Ticker | Data de pagamento | Data com | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/09/2022 | 01/08/2022 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/09/2022 | 01/08/2022 | R$ 0,018 JCP |
Banestes (BEES3) | 01/09/2022 | 29/07/2022 | R$ 0,020 JCP |
Banestes (BEES3) | 01/09/2022 | 29/07/2022 | R$ 0,020 JCP |
Banco Banpará (BPAR3) | 01/09/2022 | 16/08/2022 | R$ 3,028 JCP |
Energisa (ENGI11) | 01/09/2022 | 23/08/2022 | R$ 1,160 dividendos |
Energisa (ENGI3) | 01/09/2022 | 23/08/2022 | R$ 0,232 dividendos |
Energisa (ENGI4) | 01/09/2022 | 23/08/2022 | R$ 0,232 dividendos |
Itaú Unibanco (ITUB3) | 01/09/2022 | 29/07/2022 | R$ 0,017 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 01/09/2022 | 29/07/2022 | R$ 0,017 JCP |
Melnick Even (MELK3) | 01/09/2022 | 18/08/2022 | R$ 0,034 dividendos |
Portobello (PTBL3) | 01/09/2022 | 18/08/2022 | R$ 0,162 dividendos |
Portobello (PTBL3) | 01/09/2022 | 18/08/2022 | R$ 0,124 JCP |
Vale (VALE3) | 01/09/2022 | 11/08/2022 | R$ 2,032 dividendos |
Vale (VALE3) | 01/09/2022 | 11/08/2022 | R$ 1,539 JCP |
Litel (LTEL3B) | 02/09/2022 | 03/08/2022 | R$ 0,720 dividendos |
Litel (LTEL3B) | 02/09/2022 | 03/08/2022 | R$ 0,176 JCP |
Banco do Nordeste (BNBR3) | 06/09/2022 | 26/08/2022 | R$ 1,346 JCP |
Santander (SANB11) | 06/09/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,457 JCP |
Santander (SANB3) | 06/09/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,217 JCP |
Santander (SANB4) | 06/09/2022 | 12/08/2022 | R$ 0,239 JCP |
Kepler Weber (KEPL3) | 08/09/2022 | 29/08/2022 | R$ 0,160 dividendos |
Kepler Weber (KEPL3) | 08/09/2022 | 29/08/2022 | R$ 0,209 JCP |
Baumer (BALM3) | 15/09/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,062 dividendos |
Baumer (BALM4) | 15/09/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,062 dividendos |
Marfrig (MRFG3) | 15/09/2022 | 19/08/2022 | R$ 0,757 dividendos |
Ficou interessado em investir? Clique aqui para conversar com uma assessoria especializada e montar a melhor carteira de investimentos para seu perfil.