Vale irá distribuir R$ 3,70 reais por ação aos seus acionistas no dia 16 de março.
Muitos investidores da Bolsa de Valores esperam receber grandes proventos no terceiro mês de 2022. A Vale foi uma das empresas que atendeu a essas expectativas, já que irá pagar R$ 3,70 reais por ação.
Confira a lista completa de empresas que irão pagar proventos na segunda quinzena de março:
Empresa/Ticker | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de pagamento | Data Com |
Baumer (BALM3) | Dividendo | R$0,085 | 16/03/2022 | 30/04/2021 |
Baumer (BALM4) | Dividendo | R$ 0,10 | 16/03/2022 | 30/04/2021 |
Alfa Consórcio (BRGE11) | Dividendo | R$ 0,26 | 16/03/2022 | 26/01/2022 |
Alfa Consórcio (BRGE5) | Dividendo | R$ 0,22 | 16/03/2022 | 26/01/2022 |
Alfa Consórcio (BRGE6) | Dividendo | R$ 0,52 | 16/03/2022 | 26/01/2022 |
Alfa Consórcio (BRGE8) | Dividendo | R$ 0,22 | 16/03/2022 | 26/01/2022 |
Alfa Investimentos (BRIV4) | JCP | R$ 0,30 | 16/03/2022 | 26/01/2022 |
Alfa Financeira (CRIV3) | JCP | R$ 0,025 | 16/03/2022 | 26/01/2022 |
Alfa Financeira (CRIV4) | JCP | R$ 0,22 | 16/03/2022 | 26/01/2022 |
Gerdau (GGBR3) | Dividendo | R$ 0,20 | 16/03/2022 | 07/03/2022 |
Gerdau (GGBR4) | Dividendo | R$ 0,20 | 16/03/2022 | 07/03/2022 |
Mitre Realty (MTRE3) | Dividendo | R$ 0,10 | 16/03/2022 | 07/03/2022 |
Alfa Holding (RPAD5) | Dividendo | R$ 0,49 | 16/03/2022 | 26/01/2022 |
Vale (VALE3) | Dividendo | R$ 3,70 | 16/03/2022 | 08/03/2022 |
WEG (WEGE3) | Dividendo | R$ 0,205 | 16/03/2022 | 18/02/2022 |
WEG (WEGE3) | JCP | R$ 0,03 | 16/03/2022 | 17/12/2021 |
WEG (WEGE3) | JCP | R$ 0,02 | 16/03/2022 | 24/09/2021 |
Engie Brasil (EGIE3) | Dividendo | R$ 0,78 | 17/03/2022 | 24/02/2022 |
Engie Brasil (EGIE3) | JCP | R$ 0,073 | 17/03/2022 | 29/12/2021 |
Metalúrgica Gerdau (GOAU3) | Dividendo | R$ 0,10 | 17/03/2022 | 07/03/2022 |
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | Dividendo | R$ 0,10 | 17/03/2022 | 07/03/2022 |
Banese (BGIP3) | JCP | R$ 0,996 | 22/03/2022 | 24/02/2022 |
Banese (BGIP4) | JCP | R$ 1,10 | 22/03/2022 | 24/02/2022 |
Indústrias Romi (ROMI3) | Dividendo | R$ 0,10 | 22/03/2022 | 07/02/2022 |
Banco do Brasil (BBAS3) | JCP | R$ 0,21 | 31/03/2022 | 14/03/2022 |
M. Dias Branco (MDIA3) | JCP | R$ 0,05 | 31/03/2022 | 17/03/2022 |
Metisa (MTSA3) | JCP | R$ 0,40 | 31/03/2022 | 06/12/2021 |
Metisa (MTSA4) | JCP | R$ 0,44 | 31/03/2022 | 06/12/2021 |
Iochpe-Maxion (MYPK3) | JCP | R$ 1,01 | 31/03/2022 | 27/12/2021 |
Dimed (PNVL3) | JCP | R$ 0,044 | 31/03/2022 | 27/12/2021 |
E você, vai receber dividendos na segunda parte desse mês? Conte para a gente!