Os analistas do banco de investimentos selecionaram alguns BDRs em destaque para agosto.
Confira abaixo a carteira recomendada de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) - certificados que representam ações de empresas estrangeiras na B3, saiba mais sobre eles aqui - feita pelos analistas Bernardo Carneiro, Bruno Lima e Matheus Oliveira, do time do BTG Pactual, para agosto de 2022.
São dez ações, cada uma com peso de 10% na carteira baseada em ativos internacionais.
BDR | Código | Peso | Setor | Código Lastro | Preço | P/L 2022* | Resultado |
Apple | AAPL34 | 10% | Tecnologia | AAPL | R$ 84 | 27x | 28/10/22 |
Coca-Cola | COCA34 | 10% | Consumo | KO | R$ 55 | 26x | 27/10/22 |
Costco | COWC34 | 10% | Varejo | COST | R$ 70 | 41x | 22/09/22 |
Freeport McMoRen | FCXO34 | 10% | Commodities | FCX | R$ 161 | 11x | 21/10/22 |
GOGL34 | 10% | Tecnologia | GOOGL | R$ 4 | 19x | 26/10/22 | |
Johnson & Johnson | JNJB34 | 10% | Saúde | JNJ | R$ 60 | 17x | 18/10/22 |
Microsoft | MSFT34 | 10% | Tecnologia | MSFT | R$ 61 | 30x | 26/10/22 |
Occidental Petroleum | OXYP34 | 10% | Óleo e Gás | OXY | R$ 170 | 6x | 02/08/22 |
Thermo Fischer | TMOS34 | 10% | Saúde | TMO | R$ 65 | 26x | 27/10/22 |
Ulta Beauty | U1LT34 | 10% | Consumo | ULTA | R$ 101 | 19x | 25/08/22 |
* consenso de mercado, Bloomberg | | | | | | | |
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.