Se você é um acionista não deixe de conferir o valor e a data de pagamento dos seus proventos.
Se você comprou papéis de alguma empresa é importante ficar atento aos anúncios de proventos, como dividendos e juros sobre capital próprio.
Veja a lista com os valores que serão distribuídos para acionistas de empresas listadas na B3 na primeira quinzena do mês de outubro:
Empresa/ticker | Data de pagamento | Data com | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 03/10/2022 | 01/09/2022 | R$ 0,017 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 03/10/2022 | 01/09/2022 | R$ 0,018 JCP |
Banestes (BEES3) | 03/10/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,020 JCP |
Banestes (BEES4) | 03/10/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,020 JCP |
Consórcio Alfa (BRGE11) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,119 dividendos |
Consórcio Alfa (BRGE5) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,119 dividendos |
Consórcio Alfa (BRGE6) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,238 dividendos |
Consórcio Alfa (BRGE7) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,138 dividendos |
Consórcio Alfa (BRGE8) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,099 dividendos |
Banco Alfa (BRIV3) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,054 JCP |
Banco Alfa (BRIV4) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,310 JCP |
Financeira Alfa (CRIV3) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,237 JCP |
Financeira Alfa (CRIV3) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,237 JCP |
Itaúsa (ITSA3) | 03/10/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,023 JCP |
Itaúsa (ITSA4) | 03/10/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,023 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | 03/10/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,017 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 03/10/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,017 JCP |
Alfa Holdings (RPAD3) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,0007 dividendos |
Alfa Holdings (RPAD5) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,074 dividendos |
Alfa Holdings (RPAD6) | 03/10/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,0007 dividendos |
Comgás (CGAS3) | 04/10/2022 | 23/09/2022 | R$ 0,150 JCP |
Comgás (CGAS5) | 04/10/2022 | 23/09/2022 | R$ 0,165 JCP |
MRV Engenharia (MRVE3) | 04/10/2022 | 21/09/2022 | R$ 0,197 dividendos |
Odontoprev (ODPV3) | 05/10/2022 | 04/04/2022 | R$ 0,071 dividendos |
Odontoprev (ODPV3) | 05/10/2022 | 06/05/2022 | R$ 0,107 dividendos |
Lojas Renner (LREN3) | 06/10/2022 | 27/09/2022 | R$ 0,174 JCP |
B3 (B3SA3) | 07/10/2022 | 22/09/2022 | R$ 0,054 JCP |
B3 (B3SA3) | 07/10/2022 | 22/09/2022 | R$ 0,028 dividendos |
Instituto Hermes Pardini (PARD3) | 07/10/2022 | 27/09/2022 | R$ 0,125 JCP |
Movida (MOVI3) | 11/10/2022 | 30/06/2022 | R$ 0,146 JCP |
Banco ABC Brasil (ABCB4) | 13/10/2022 | 30/09/2022 | R$ 0,362 JCP |
Ficou interessado em investir? Clique aqui para saber como!
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.