Se você possui ações, não deixe de verificar se será beneficiado com proventos neste mês.
Investir em ações e escolher empresas que pagam proventos pode ser uma boa maneira de adquirir renda passiva. Saiba quais companhias vão pagar dividendos (DIV) e juros sob capital próprio (JCP) nesta primeira quinzena de outubro - e veja se os seus papéis estão na lista!
Dividendos de 2023 - 1ª quinzena de outubro:
Empresa | Ticker¹ | Data de pagamento | Data com² | Valor³ |
Bradesco | BBDC3 | 02/10/2023 | 01/09/2023 | R$ 0,0172 JCP |
Bradesco | BBDC4 | 02/10/2023 | 01/09/2023 | R$ 0,019 JCP |
Banestes | BEES3 | 02/10/2023 | 31/08/2023 | R$ 0,0222 JCP |
Banestes | BEES4 | 02/10/2023 | 31/08/2023 | R$ 0,0222 JCP |
Itaúsa | ITSA3 | 02/10/2023 | 18/08/2022 | R$ 0,0494 JCP |
Itaúsa | ITSA3 | 02/10/2023 | 08/12/2022 | R$ 0,0445 JCP |
Itaúsa | ITSA3 | 02/10/2023 | 17/08/2023 | R$ 0,0235 JCP |
Itaúsa | ITSA4 | 02/10/2023 | 18/11/2022 | R$ 0,0515 JCP |
Itaúsa | ITSA4 | 02/10/2023 | 08/12/2022 | R$ 0,0445 JCP |
Itaúsa | ITSA4 | 02/10/2023 | 18/08/2022 | R$ 0,0494 JCP |
Itaúsa | ITSA4 | 02/10/2023 | 17/08/2023 | R$ 0,0235 JCP |
Itaú Unibanco | ITUB3 | 02/10/2023 | 31/08/2023 | R$ 0,0177 JCP |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 02/10/2023 | 31/08/2023 | R$ 0,0177 JCP |
Alupar | ALUP11 | 05/10/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,12 DIV |
Alupar | ALUP3 | 05/10/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,04 DIV |
Alupar | ALUP4 | 05/10/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,04 DIV |
Lojas Renner | LREN3 | 05/10/2023 | 27/06/2023 | R$ 0,1802 JCP |
Lojas Renner | LREN3 | 05/10/2023 | 21/03/2023 | R$ 0,1823 JCP |
B3 | B3SA3 | 06/10/2023 | 21/09/2023 | R$ 0,0496 DIV |
B3 | B3SA3 | 06/10/2023 | 21/09/2023 | R$ 0,0562 JCP |
Excelsior | BAUH4 | 06/10/2023 | 28/04/2023 | R$ 1,2093 DIV |
¹ Código da ação na bolsa de valores.
² Prazo máximo para a compra da ação.
³ Valor que será distribuído por ação.
E aí, vai receber dividendos de alguma companhia? Ficou interessado em investir? Fale com uma consultoria especializada aqui!
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.