Descubra se você receberá dividendos na 2ª quinzena de agosto!
Se você tem papéis de alguma empresa, não deixe de verificar o calendário de pagamento aos acionistas.
Dividendos 2023 - 2ª quinzena de agosto:
Empresa | Ticker¹ | Data de pagamento | Data com² | Valor³ |
ABC Brasil | ABCB4 | 16/08/2023 | 30/06/2023 | R$ 0,836 JCP |
Santander | SANB11 | 16/08/2023 | 20/07/2023 | R$ 0,4033 JCP |
Santander | SANB3 | 16/08/2023 | 20/07/2023 | R$ 0,1921 JCP |
Santander | SANB4 | 16/08/2023 | 20/07/2023 | R$ 0,2113 JCP |
Weg | WEGE3 | 16/08/2023 | 23/06/2023 | R$ 0,0583 JCP |
Weg | WEGE3 | 16/08/2023 | 17/03/2023 | R$ 0,0532 JCP |
Weg | WEGE3 | 16/08/2023 | 21/07/2023 | R$ 0,1452 DIV |
Petrobras | PETR3 | 18/08/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,2782 DIV |
Petrobras | PETR3 | 18/08/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,6686 JCP |
Petrobras | PETR4 | 18/08/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,6686 JCP |
Petrobras | PETR4 | 18/08/2023 | 12/06/2023 | R$ 0,2782 DIV |
Itaúsa | ITSA3 | 25/08/2023 | 23/03/2023 | R$ 0,0773 JCP |
Itaúsa | ITSA3 | 25/08/2023 | 22/06/2023 | R$ 0,1144 JCP |
Itaúsa | ITSA4 | 25/08/2023 | 23/03/2023 | R$ 0,0773 JCP |
Itaúsa | ITSA4 | 25/08/2023 | 22/06/2023 | R$ 0,1144 JCP |
Itaú | ITUB3 | 25/08/2023 | 23/03/2023 | R$ 0,262 JCP |
Itaú | ITUB3 | 25/08/2023 | 19/06/2023 | R$ 0,2663 JCP |
Itaú | ITUB4 | 25/08/2023 | 23/03/2023 | R$ 0,262 JCP |
Itaú | ITUB4 | 25/08/2023 | 19/06/2023 | R$ 0,2663 JCP |
Oderich | ODER4 | 30/08/2023 | 05/04/2023 | R$ 0,124 JCP |
Oderich | ODER4 | 31/08/2023 | 07/04/2022 | R$ 0,088 JCP |
Oderich | ODER4 | 31/08/2023 | 05/10/2022 | R$ 0,106 JCP |
Oderich | ODER4 | 31/08/2023 | 09/01/2023 | R$ 0,111 JCP |
Sinqia | SQIA3 | 31/08/2023 | 05/05/2023 | R$ 0,0555 DIV |
Taurus | TASA3 | 31/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,1 DIV |
Taurus | TASA4 | 31/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,1 DIV |
¹ Código da ação na bolsa de valores
² Prazo máximo para a compra da ação
³ Valor que será distribuído por ação
Ficou interessado em investir? Fale com uma consultoria especializada aqui!
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.
Comentários: