O banco atualiza sua carteira mensalmente com as melhores oportunidades de investimento em empresas de pequena capitalização.
Os analistas e estrategistas Carlos Siqueira, Osni Carfi, Bruno Lima e Luiz Temporini, do BTG Pactual, indicaram dez ações em destaque no mercado de small caps (empresas que possuem um valor de mercado informal de até R$ 15 bilhões de reais) brasileiro, neste mês, para os investidores que desejam obter um desempenho acima da média neste segmento.
Carteira Recomendada de Ações - Small Caps:
*Cada ação possui um peso de 10% na carteira.
Empresa (Ticker) |
Volume Médio Diário (R$ mi) |
Market Cap (R$ mi) |
EV/EBITDA 2022E - 2023E | P/L 2022E - 2023E | P/V P 2022E - 2023E |
Vamos (VAMO3) |
47 | 13.908 | 10,7x - 7,9x | 24,8x - 17,2x | 3,7x - 3,2x |
Grupo Soma (SOMA3) | 77 | 10.453 | 15,1x - 11,8x | 27,5x - 18,6x | 1,4x - 1,3x |
Intelbras (INTB3) | 27 | 9.678 | 17,8x - 13,4x | 19,6x - 15,2x | 4,2x - 3,5x |
3R Petroleum (RRRP3) | 154 | 7.214 | 7,0x - 2,5x | n.a. - 2,9x | 1,8x - 1,0x |
Santos Brasil (STBP3) | 31 | 6.597 | 7,4x - 6,1x | 19,0x - 11,4x | 2,8x - 2,6x |
Fleury (FLRY3) | 29 | 5.607 | 6,9x - 6,5x | 15,9x - 14,5x | 3,1x - 3,0x |
Locaweb (LWSA3) | 91 | 5.305 | 17,6x - 10,7x | 39,9x - 28,8x | 1,7x - 1,6x |
Cury (CURY3) | 24 | 3.447 | 7,0x - 6,0x | 9,4x - 7,2x | 4,8x - 3,9x |
Burger King (BKBR) | 16 | 1.860 | 6,8x - 2,5x | n.a. - 27,4x | 1,3x - 1,2x |
Desktop (DESK3) | 3 | 888 | 6,4x - 4,8x | 17,0x - 7,8x | 0,9x - 0,9x |
Fonte: BTG Pactual e Economática
Você já investiu em Small Caps? Compartilhe com a gente!
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.