Veja quais empresas pagam dividendos na 2ª quinzena de agosto!
Confira a lista de proventos que serão distribuídos na segunda quinzena deste mês.
Se você comprou papéis de alguma empresa é importante ficar atento aos anúncios de proventos, como dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).
Veja a lista e valores dos valores que serão distribuídos para acionistas na segunda quinzena do mês de agosto:
Empresa/ticker | Data de pagamento | Data Com | Valor |
Coelba (CEEB3) | 16/08/22 | 05/07/22 |
R$ 0,36 JCP |
Coelba (CEEB3) | 16/08/22 | 04/04/22 | R$ 0,39 JCP |
Coelba (CEEB3) | 16/08/22 | 01/08/22 | R$ 2,58 dividendos |
Elektro (EKTR3) | 16/08/22 | 04/04/22 | R$ 0.24 JCP |
Elektro (EKTR3) | 16/08/22 | 05/07/22 | R$ 0.24 JCP |
Elektro (EKTR3) | 16/08/22 | 20/04/22 | R$ 2,93 dividendos |
Elektro (EKTR3) | 16/08/22 | 01/08/22 | R$ 0,74 dividendos |
Elektro (EKTR4) | 16/08/22 | 05/07/22 | R$ 0,27 JCP |
Elektro (EKTR4) | 16/08/22 | 04/04/22 | R$ 0,27 JCP |
Elektro (EKTR4) | 16/08/22 | 20/04/22 | R$ 3,22 dividendos |
Elektro (EKTR4) | 16/08/22 | 01/08/22 | R$ 0,81 dividendos |
Cosern (CSRN3) | 16/08/22 | 04/04/22 | R$ 0,13 JCP |
Cosern (CSRN3) | 16/08/22 | 13/04/22 | R$ 1,95 dividendos |
Cosern (CSRN3) | 16/08/22 | 05/07/22 | R$ 0,13 JCP |
Cosern (CSRN3) | 16/08/22 | 01/08/22 | R$ 1,16 dividendos |
Cosern (CSRN6) | 16/08/22 | 04/04/22 | R$ 0,15 JCP |
Cosern (CSRN6) | 16/08/22 | 13/04/22 | R$ 2,15 dividendos |
Cosern (CSRN6) | 16/08/22 | 05/07/22 | R$ 0,14 JCP |
Cosern (CSRN6) | 16/08/22 | 01/08/22 | R$ 1,27 dividendos |
São Martinho (SMTO3) | 16/08/22 | 29/07/22 | R$ 0,4 dividendos |
Weg (WEGE3) | 17/08/22 | 25/03/22 | R$ 0,04 JCP |
Weg (WEGE3) | 17/08/22 | 24/06/22 | R$ 0,04 JCP |
Weg (WEGE3) | 17/08/22 | 22/07/22 | R$ 0,13 dividendos |
Tegma (TGMA3) | 18/08/22 | 08/08/22 | R$ 0,28 dividendos |
Tegma (TGMA3) | 18/08/22 | 08/08/22 | R$ 0,09 JCP |
Fras-Le (FRAS3) | 24/08/22 | 19/07/22 | R$ 0,09 JCP |
Inds Romi (ROMI3) | 24/08/22 | 13/06/22 | R$ 0,2 JCP |
Randon Part (RAPT3) | 25/08/22 | 20/07/22 | R$ 0,21 JCP |
Randon Part (RAPT4) | 25/08/22 | 20/07/22 | R$ 0,21 JCP |
Celul Irani (RANI3) | 26/08/22 | 08/08/22 | R$ 0,01 dividendos |
Celul Irani (RANI3) | 31/08/22 | 08/08/22 | R$ 0,01 dividendos |
Santanense (CTSA4) | 31/08/22 | 29/04/22 | R$ 0,01 dividendos |
Santanense (CTSA4) | 31/08/22 | 29/04/22 | R$ 0,01 dividendos |
Petrobras (PETR3) | 31/08/22 | 11/08/22 | R$ 2,94 dividendos |
Petrobras (PETR3) | 31/08/22 | 11/08/22 | R$ 0,43 JCP |
Petrobras (PETR3) | 31/08/22 | 11/08/22 | R$ 3,37 dividendos |
Petrobras (PETR4) | 31/08/22 | 11/08/22 | R$ 2,94 dividendos |
Petrobras (PETR4) | 31/08/22 | 11/08/22 | R$ 0,43 JCP |
Grendene (GRND3) | 31/08/22 | 11/08/22 | R$ 0,01 dividendos |
Grendene (GRND3) | 31/08/22 | 11/08/22 | R$ 0,02 JCP |
Alupar (ALUP3) | 31/08/22 | 11/04/22 | R$ 0,15 dividendos |
Alupar (ALUP4) | 31/08/22 | 11/04/22 | R$ 0,15 dividendos |
Alupar (ALUP11) | 31/08/22 | 11/04/22 | R$ 0,45 dividendos |
Ficou interessado em investir em ações? Clique aqui para uma consultoria especializada.
Comentários: