Top 10 ações e ETFs americanos mais negociados pelos brasileiros
Segundo um levantamento da plataforma Stake, no mês de maio os brasileiros buscaram por ações que viralizaram nas redes sociais, as chamadas "meme stocks". Mas essa não foi a única alternativa que atraiu os brasileiros para o mercado americano. Grandes companhias também chamaram a atenção do mercado.
Veja quais foram as 10 ações e os 10 ETFs americanos mais procurados pelos brasileiros em maio, de acordo com a Stake:
TOP 10 AÇÕES MAIO (EUA) | Empresa | Ação |
1. | Hycroft Mining Holding Corporation | HYMC |
2. | Tesla, Inc | TSLA |
3. | Apple Inc | AAPL |
4. | Nu Holdings Ltd | NU |
5. | Eve Holding, Inc | EVEX |
6. | Amazon.com, Inc | AMZN |
7. | Swvl Holdings Corp | SWVL |
8. | Chimerix, Inc | CMRX |
9. | Molecular Data Inc | MKD |
10. | The Coca-Cola Company | KO |
TOP 10 ETF'S MAIO (EUA) | Empresa | ETF |
1. | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures | UVXY |
2. | Direxion Daily Brazil Bull 2x Shares | BRZU |
3. | Vanguard S&P 500 | VOO |
4. | ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ |
5. | Vanguard Real Estate | VNQ |
6. | iShares Core S&P 500 | IVV |
7. | Invesco QQQ | QQQ |
8. | Global X SuperDividend | SDIV |
9. | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures | VXX - ETN |
10. | SPDR S&P 500 Trust | SPY |
E você, já pensou em investir em ativos norte-americanos? Clique aqui para saber mais!
Comentários: