Se você é acionista de alguma empresa, não deixe de verificar o calendário de dividendos.
Dividendos 2023 - 2ª quinzena de maio
Empresa | Ticker¹ | Data de pagamento | Data com² | Valor³ |
BMG | BMGB4 | 16/05/2023 | 24/04/2023 | R$ 0,02 JCP |
Copasa | CSMG3 | 16/05/2023 | 22/03/2023 | R$ 0,347 JCP |
Grendene | GRND3 | 17/05/2023 | 02/05/2023 | R$ 0,122 JCP |
Grendene | GRND3 | 17/05/2023 | 02/05/2023 | R$ 1,1137 DIV |
Localiza | RENT3 | 19/05/2023 | 28/03/2023 | R$ 0,3692 JCP |
Banestes | BEES3 | 22/05/2023 | 03/05/2023 | R$ 0,1804 DIV |
Banestes | BEES4 | 22/05/2023 | 03/05/2023 | R$ 0,1804 DIV |
JHSF | JHSF3 | 29/05/2023 | 18/05/2023 | R$ 0,0479 DIV |
PETZ | PETZ3 | 29/05/2023 | 23/12/2022 | R$ 0,0108 JCP |
Itaú | ITUB3 | 30/05/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,0177 JCP |
Itaú | ITUB4 | 30/05/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,0177 JCP |
CSN Mineração | CMIN3 | 31/05/2023 | 28/12/2022 | R$ 0,016 JCP |
CSN | CSNA3 | 31/05/2023 | 28/12/2022 | R$ 0,5279 JCP |
Oderich | ODER4 | 31/05/2023 | 07/04/2022 | R$ 0,088 JCP |
Oderich | ODER4 | 31/05/2023 | 05/04/2023 | R$ 0,124 JCP |
Oderich | ODER4 | 31/05/2023 | 05/10/2022 | R$ 0,106 JCP |
Oderich | ODER4 | 31/05/2023 | 09/01/2023 | R$ 0,111 JCP |
Dimed | PNVL3 | 31/05/2023 | 26/12/2022 | R$ 0,0561 JCP |
Raia Drogasil | RADL3 | 31/05/2023 | 05/10/2022 | R$ 0,0498 JCP |
Raia Drogasil | RADL3 | 31/05/2023 | 24/04/2023 | R$ 0,0479 DIV |
Raia Drogasil | RADL3 | 31/05/2023 | 07/12/2022 | R$ 0,0546 JCP |
¹ Código da ação na bolsa de valores
² Prazo máximo para a compra da ação³ Valor que será distribuído por ação
Ficou interessado em investir? Fale com uma consultoria especializada aqui!
Ficou interessado em investir? Fale com uma consultoria especializada aqui!
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.