Veja a lista de proventos que serão distribuídos na segunda quinzena deste mês, com valor e data de adesão.
Se você possui ações de alguma empresa, é importante ficar atento aos anúncios de proventos, como dividendos e juros sobre capital próprio. Veja a lista com os valores que serão distribuídos para acionistas de empresas listadas na B3 na segunda quinzena do mês de novembro:
Empresa/ticker | Data de pagamento | Data Com | Valor |
BrasilAgro (AGRO3) |
16/11/2022 | 27/10/2022 | R$ 3,24 dividendos |
Banco BMG (BMGB4) | 16/11/2022 | 21/10/2022 | R$ 0,24 JCP |
Baumer (BALM3) | 17/11/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,06 dividendos |
Baumer (BALM4) | 17/11/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,06 dividendos |
Bradespar (BRAP3) | 21/11/2022 | 09/11/2022 | R$ 0,74 dividendos |
Bradespar (BRAP4) | 21/11/2022 | 09/11/2022 | R$ 0,82 dividendos |
Bradespar (BRAP3) | 21/11/2022 | 09/11/2022 | R$ 0,65 JCP |
Bradespar (BRAP4) | 21/11/2022 | 09/11/2022 | R$ 0,71 JCP |
Tegma (TGMA3) | 21/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 0,31 dividendos |
Tegma (TGMA3) | 21/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 0,22 dividendos |
Santander (SANB11) | 22/11/2022 | 21/10/2022 | R$ 0,24 JCP |
Santander (SANB11) | 22/11/2022 | 21/10/2022 | R$ 0,10 dividendos |
Santander (SANB3) | 22/11/2022 | 21/10/2022 | R$ 0,11 JCP |
Santander (SANB3) | 22/11/2022 | 21/10/2022 | R$ 0,12 dividendos |
Santander (SANB4) | 22/11/2022 | 21/10/2022 | R$ 0,12 dividendos |
Santander (SANB4) | 22/11/2022 | 21/10/2022 | R$ 0,12 JCP |
Grendene (GRND3) | 23/11/2022 | 03/11/2022 | R$ 0,066 dividendos |
Grendene (GRND3) | 23/11/2022 | 03/11/2022 | R$ 0,038 JCP |
Banco Banpará (BPAR3) | 23/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 3,10 JCP |
Cielo (CIEL3) | 24/11/2022 | 10/11/2022 | R$ 0,055 JCP |
Wiz (WIZS3) | 25/11/2022 | 19/04/2022 | R$ 0,50 dividendos |
WLM Indústria e Comércio (WLMM3) | 28/11/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,13 JCP |
WLM Indústria e Comércio (WLMM4) | 28/11/2022 | 17/10/2022 | R$ 0,14 JCP |
Metisa (MTSA3) | 29/11/2022 | 13/05/2022 | R$ 0,60 dividendos |
Metisa (MTSA4) | 29/11/2022 | 13/05/2022 | R$ 0,66 dividendos |
CCR (CCRO3) | 30/11/2022 | 01/01/2022 | R$ 0,29 dividendos |
Alupar (ALUP11) | 30/11/2022 | 11/04/2022 | R$ 0,33 dividendos |
Alupar (ALUP3) | 30/11/2022 | 11/04/2022 | R$ 0,11 dividendos |
Alupar (ALUP4) | 30/11/2022 | 11/04/2022 | R$ 0,11 dividendos |
Copel (CPLE11) | 30/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 1,12 JCP |
Copel (CPLE3) | 30/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,21 JCP |
Copel (CPLE5) | 30/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,23 JCP |
Copel (CPLE6) | 30/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 0,23 JCP |
Santanense (CTSA3) | 30/11/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,0090 dividendos |
Santanense (CTSA4) | 30/11/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,0090 dividendos |
Aço Altona (EALT3) | 30/11/2022 | 27/04/2022 | R$ 0,013 dividendos |
Aço Altona (EALT3) | 30/11/2022 | 27/04/2022 | R$ 0,078 JCP |
Aço Altona (EALT4) | 30/11/2022 | 27/04/2022 | R$ 0,015 dividendos |
Aço Altona (EALT4) | 30/11/2022 | 27/04/2022 | R$ 0,085 JCP |
All Norte (FRRN3B) | 30/11/2022 | 03/10/2022 | R$ 0,33 dividendos |
All Norte (FRRN5B) | 30/11/2022 | 03/10/2022 | R$ 0,37 dividendos |
All Norte (FRRN6B) | 30/11/2022 | 03/10/2022 | R$ 0,33 dividendos |
Porto Seguro (PSSA3) | 30/11/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,037 dividendos |
Porto Seguro (PSSA3) | 30/11/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,41 dividendos |
Ficou interessado em investir? Clique aqui e fale com uma consultoria especializada.
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.