Se você é acionista de alguma companhia, não deixe de conferir se terá direito a proventos nos primeiros 15 dias do mês!
Se você comprou papéis de alguma empresa é importante ficar atento aos anúncios de proventos, como dividendos e juros sobre capital próprio - a famosa renda passiva. Nada melhor do que fazer o dinheiro trabalhar para você, não é mesmo?
Veja a lista com os valores que serão distribuídos para acionistas de empresas listadas na B3 na primeira quinzena do mês de dezembro:
Empresa/Ticker | Data de pagamento | Data com | Valor |
Bradesco (BBDC3) |
01/12/22 | 01/11/22 | R$ 0,0172 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/12/22 | 01/11/22 | R$ 0,019 JCP |
Banestes (BEES3) | 01/12/22 | 31/10/22 | R$ 0,0206 JCP |
Banestes (BEES4) | 01/12/22 | 31/10/22 | R$ 0,0206 JCP |
Coelce (COCE3) | 01/12/22 | 13/10/22 | R$ 0,5395 JCP |
Coelce (COCE5) | 01/12/22 | 13/10/22 | R$ 0,5395 JCP |
Coelce (COCE6) | 01/12/22 | 13/10/22 | R$ 0,5395 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | 01/12/22 | 31/10/22 | R$ 0,0177 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 01/12/22 | 31/10/22 | R$ 0,0177 JCP |
Raia Drogasil (RADL3) | 01/12/22 | 04/04/22 | R$ 0,0401 JCP |
Raia Drogasil (RADL3) | 01/12/22 | 05/07/22 | R$ 0,0449 JCP |
Raia Drogasil (RADL3) | 01/12/22 | 05/10/22 | R$ 0,0652 dividendos |
CSN (CSNA3) | 02/12/22 | 25/11/22 | R$ 1,1795 dividendos |
Aliança (PEAB3) | 05/12/22 | 17/11/22 | R$ 0,2627 dividendos |
Aliança (PEAB3) | 05/12/22 | 17/11/22 | R$ 0,2141 JCP |
Aliança (PEAB4) | 05/12/22 | 17/11/22 | R$ 0,2889 dividendos |
Aliança (PEAB4) | 05/12/22 | 17/11/22 | R$ 0,2356 JCP |
Taesa (TAEE11) | 05/12/22 | 14/11/22 | R$ 0,1311 dividendos |
Taesa (TAEE11) | 05/12/22 | 14/11/22 | R$ 0,3292 dividendos |
Taesa (TAEE11) | 05/12/22 | 14/11/22 | R$ 0,6003 JCP |
Taesa (TAEE3) | 05/12/22 | 14/11/22 | R$ 0,0437 dividendos |
Taesa (TAEE3) | 05/12/22 | 14/11/22 | R$ 0,1097 dividendos |
Taesa (TAEE3) | 05/12/22 | 14/11/22 | R$ 0,2001 JCP |
Taesa (TAEE4) | 05/12/22 | 14/11/22 | R$ 0,0437 dividendos |
Taesa (TAEE4) | 05/12/22 | 14/11/22 | R$ 0,1097 dividendos |
Taesa (TAEE4) | 05/12/22 | 14/11/22 | R$ 0,2001 JCP |
Tronox (CRPG3) | 06/12/22 | 22/11/22 | R$ 2,8827 dividendos |
Tronox (CRPG3) | 06/12/22 | 22/11/22 | R$ 1,4938 JCP |
Tronox (CRPG5) | 06/12/22 | 22/11/22 | R$ 2,8827 dividendos |
Tronox (CRPG5) | 06/12/22 | 22/11/22 | R$ 1,4938 JCP |
Tronox (CRPG6) | 06/12/22 | 22/11/22 | R$ 2,8827 dividendos |
Tronox (CRPG6) | 06/12/22 | 22/11/22 | R$ 1,4938 JCP |
Metisa (MTSA3) | 06/12/22 | 20/06/22 | R$ 0,3 JCP |
Metisa (MTSA4) | 06/12/22 | 20/06/22 | R$ 0,33 JCP |
YDUQS (YDUQ3) | 06/12/22 | 28/04/22 | R$ 0,1265 dividendos |
Camil (CAML3) | 12/12/22 | 01/12/22 | R$ 0,0714 JCP |
Engie (EGIE3) | 12/12/22 | 16/08/22 | R$ 0,7083 dividendos |
Engie (EGIE3) | 12/12/22 | 21/11/22 | R$ 0,5795 dividendos |
Qualicorp (QUAL3) | 12/12/22 | 05/05/22 | R$ 0,2554 dividendos |
Cyrela (CYRE3) | 14/12/22 | 22/04/22 | R$ 0,5648 dividendos |
Gerdau (GGBR3) | 14/12/22 | 21/11/22 | R$ 0,42 JCP |
Gerdau (GGBR3) | 14/12/22 | 21/11/22 | R$ 1,73 dividendos |
Gerdau (GGBR4) | 14/12/22 | 21/11/22 | R$ 0,42 JCP |
Gerdau (GGBR4) | 14/12/22 | 21/11/22 | R$ 1,73 dividendos |
Naturgy (CEGR3) | 15/12/22 | 29/04/22 | R$ 0,4495 dividendos |
Metalúrgica Gerdau (GOAU3) | 15/12/22 | 21/11/22 | R$ 0,23 JCP |
Metalúrgica Gerdau (GOAU3) | 15/12/22 | 21/11/22 | R$ 0,27 dividendos |
Metalúrgica Gerdau (GOAU3) | 15/12/22 | 21/11/22 | R$ 0,23 JCP |
Metalúrgica Gerdau (GOAU3) | 15/12/22 | 21/11/22 | R$ 0,27 dividendos |
Kepler Weber (KEPL3) | 15/12/22 | 28/11/22 | R$ 0,7836 dividendos |
Ficou interessado em investir? Clique aqui para falar com um especialista!
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.