Ibovespa deve reunir 92 ativos de 89 empresas.
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (15,262%), Petrobras PN (7,941%), Itaú Unibanco PN (5,770%), Petrobras ON (4,649%) e Bradesco PN (4,576%).
Para efeitos de comparação, os ativos que apresentam o maior peso na composição da carteira anterior do índice, de 02 de maio de 2022 a 02 de setembro de 2022, são: Vale ON (15,582%), Petrobras PN (6,864%), Itaú Unibanco PN (5,661%), Bradesco PN (4,606%) e Petrobras ON (4,492%).
A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.
Confira a lista completa das ações que devem compor a nova carteira Ibovespa a seguir:
COD. | AÇÃO | TIPO | PART. % |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 0,3473 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 0,2270 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 3,3354 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 0,4250 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 0,2433 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 0,6415 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 0,1956 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 3,3332 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 0,1153 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 0,9916 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 0,3345 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1,1119 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 4,5769 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 0,2873 |
BBAS3 | BANCO DO BRASIL | ON NM | 2,6026 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 0,4955 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 0,8750 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1,4061 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 0,5016 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 0,7380 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 0,8255 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 0,2471 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 0,2095 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 0,5565 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1,1134 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 0,3139 |
CMIN3 | CSN MINERACAO | ON N2 | 0,1979 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 0,0979 |
CYRE3 | CYRELA REALTY | ON NM | 0,1763 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 0,1364 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 0,0969 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 2,2996 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 0,5857 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 0,4395 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 0,2718 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 0,5573 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1,1509 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 0,5760 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1,3905 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 0,0810 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 0,2498 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1,3725 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 0,3641 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 0,0809 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 0,6633 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 0,2542 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 1,3975 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 0,8694 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 0,1811 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 0,1221 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2,0815 |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO | PN EJ N1 | 5,7702 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 2,0995 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 0,8251 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 2,1585 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 0,1446 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 1,2500 |
MGLU3 | MAGAZINE LUIZA | ON NM | 0,3776 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 0,2129 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 0,0293 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 0,1737 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 0,1392 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 0,3250 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 0,1311 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 4,6499 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 7,9419 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 1,0350 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 0,1654 |
POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 0,0257 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 0,1389 |
RADL3 | RAIA DROGASIL | ON NM | 1,1444 |
RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 0,2799 |
RDOR3 | REDE D'OR | ON NM | 1,5374 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1,0859 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 0,7734 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0,5123 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON ED NM | 0,2519 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,4417 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 0,2162 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 0,3397 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 1,7875 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 0,4503 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 0,9754 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 0,5183 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 0,6981 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 0,7030 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 0,2258 |
VALE3 | VALE | ON NM | 15,2629 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 0,1927 |
VBBR3 | VIBRA | ON NM | 0,9450 |
WEGE3 | WEG | ON ED NM | 2,1157 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 0,1997 |
O que você achou da primeira prévia do Ibovespa? Concorda com as escolhas da B3?