Mais de 13 companhias detém em suas agendas a distribuição de proventos aos acionistas no ínicio deste mês.
Investir em ações e escolher empresas que pagam dividendos pode ser uma boa maneira de adquirir renda passiva. Saiba quais empresas vão pagar dividendos e juros sob capital próprio (JCP) nesta primeira quinzena de março e veja se suas ações estão na lista.
Os seguintes valores serão distribuídos para os acionistas de empresas listadas na B3 na primeira quinzena do mês de março de 2023, com data de adesão:
Empresa |
Ticker | Data de pagamento | Data Com | Valor |
Bradesco | BBDC3 | 01/03/23 | 01/02/23 | R$ 0,0172 JCP |
Bradesco | BBDC34 | 01/03/23 | 01/02/23 | R$ 0,019 JCP |
BB Seguridade | BBSE3 | 01/03/23 | 14/02/23 | R$ 1,8399 DIV |
BB Seguridade | BBSE3 | 01/03/23 | 14/02/23 | R$ 0,0301 DIV |
Banestes | BEES3 | 01/03/23 | 31/01/23 | R$ 0,0222 JCP |
Banestes | BEES4 | 01/03/23 | 31/01/23 | R$ 0,0222 JCP |
Banco do Brasil | BBAS3 | 03/03/23 | 23/02/23 | R$ 0,2355 DIV |
Banco do Brasil | BBAS3 | 03/03/23 | 23/02/23 | R$ 0,5735 JCP |
Banco do Brasil | BBAS3 | 03/03/23 | 23/02/23 | R$ 0,0037 DIV |
Banco do Brasil | BBAS3 | 03/03/23 | 23/02/23 | R$ 0,0091 DIV |
Camil | CAML3 | 03/03/23 | 23/02/23 | R$ 0,0715 JCP |
Santander | SANB11 | 06/03/23 | 26/01/23 | R$ 0,4576 JCP |
Santander | SANB3 | 06/03/23 | 26/01/23 | R$ 0,2179 JCP |
Santander | SANB4 | 06/03/23 | 26/01/23 | R$ 0,2397 JCP |
Bradesco | BBDC3 | 08/03/23 | 06/01/23 | R$ 0,5304 JCP |
Bradesco | BBDC4 | 08/03/23 | 06/01/23 | R$ 0,5834 JCP |
Romi | ROMI3 | 08/03/23 | 06/02/23 | R$ 0,1415 DIV |
Itaú Unibanco | ITUB3 | 10/03/23 | 08/02/23 | R$ 0,4862 JCP |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 10/03/23 | 08/02/23 | R$ 0,4862 JCP |
Pague Menos | PGMN3 | 13/03/23 | 27/01/23 | R$ 0,186 JCP |
Banco Alfa | BRGE11 | 15/03/23 | 25/01/23 | R$ 0,2637 DIV |
Banco Alfa | BRGE5 | 15/03/23 | 25/01/23 | R$ 0,2197 DIV |
Banco Alfa | BRIV3 | 15/03/23 | 25/01/23 | R$ 0,1583 JCP |
Banco Alfa | BRIV4 | 15/03/23 | 25/01/23 | R$ 0,3102 JCP |
Intelbras | INTB3 | 15/03/23 | 28/12/22 | R$ 0,1974 JCP |
Alfa Holdings | RPAD5 | 15/03/23 | 25/01/23 | R$ 0,4992 DIV |
Weg | WEGE3 | 15/03/23 | 23/09/22 | R$ 0,0441 JCP |
Weg | WEGE3 | 15/03/23 | 17/02/23 | R$ 0,2263 DIV |
Weg | WEGE3 | 15/03/23 | 16/12/22 | R$ 0,0544 JCP |
* JCP: Juros sobre Capital Próprio
* DIV: Dividendos
Ficou interessado em investir? Fale com uma consultoria especializada aqui!
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.