Proventos são seus ativos rendendo sem que você precise fazer nada.
Empresa/Ticker | Data de pagamento | Data Com | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/07/22 | 01/06/22 | R$ 0,02 JCP |
Bradesco (BBDC4) | 01/07/22 | 01/06/22 | R$ 0,02 JCP |
Banestes (BEES3) | 01/07/22 | 31/05/22 | R$ 0,02 JCP |
Banestes (BEES4) | 01/07/22 | 31/05/22 | R$ 0,02 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB3) | 01/07/22 | 31/05/22 | R$ 0,02 JCP |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 01/07/22 | 31/05/22 | R$ 0,02 JCP |
ITAUSA (ITSA3) | 01/07/22 | 31/05/22 | R$ 0,02 JCP |
ITAUSA (ITSA4) | 01/07/22 | 31/05/22 | R$ 0,02 JCP |
Riosulense (RSUL3) | 01/07/22 | 28/04/22 | R$ 1,68 dividendos |
Riosulense (RSUL3) | 01/07/22 | 28/04/22 | R$ 1,68 dividendos |
Riosulense (RSUL4) | 01/07/22 | 28/04/22 | R$ 1,99 dividendos |
Riosulense (RSUL4) | 01/07/22 | 28/04/22 | R$ 1,99 dividendos |
Schulz (SHUL3) | 15/07/22 | 24/06/22 | R$ 0,03 JCP |
Schulz (SHUL4) | 15/07/22 | 24/06/22 | R$ 0,03 JCP |
Comgas (CGAS3) | 05/07/22 | 24/06/22 | R$ 0,07 JCP |
Comgas (CGAS5) | 05/07/22 | 24/06/22 | R$ 0,08 JCP |
São Martinho (SMTO3) | 05/07/22 | 23/06/22 | R$ 0,33 JCP |
MRV (MRVE3) | 05/07/22 | 23/06/22 | R$ 0,02 dividendos |
Movida (MOVI3) | 05/07/22 | 30/03/22 | R$ 0,15 JCP |
OdontoPrev (ODPV3) | 06/07/22 | 24/03/22 | R$ 0,03 JCP |
Lojas Renner (LREN3) | 11/07/22 | 22/03/22 | R$ 0,14 JCP |
Lojas Renner (LREN3) | 11/07/22 | 28/06/22 | R$ 0,16 JCP |
Engie Brasil (EGIE3) | 12/07/22 | 11/05/22 | R$ 0,67 dividendos |
Ficou interessado em investir? Clique aqui para conversar com uma assessoria especializada.