Nosso calendário de dividendos reúne os valores, datas de adesão e de pagamento dos lucros direcionados a acionistas.
Confira se você será benefíciado com os proventos distribuídos para os acionistas por empresas listadas na B3 na segunda quinzena do mês de março de 2023:
Empresa | Ticker | Data de pagamento | Data Com | Valor |
Baumer | BALM3 | 16/03/23 | 29/04/22 | R$ 0,0629 DIV* |
Baumer | BALM4 | 16/03/23 | 29/04/22 | R$ 0,0629 DIV |
JHSF | JHSF3 | 27/03/23 | 16/03/23 | R$ 0,048 DIV |
Itaú Unibanco | ITUB3 | 30/03/23 | 28/02/23 | R$ 0,0177 JCP** |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 30/03/23 | 28/02/23 | R$ 0,0177 JCP |
Track Field | TFCO4 | 30/03/23 | 05/10/22 | R$ 0,0553 JCP |
Eternit | ETER3 | 31/03/23 | 11/11/22 | R$ 0,1401 JCP |
Eternit | ETER3 | 31/03/23 | 19/12/22 | R$ 0,1711 JCP |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 31/03/23 | 04/07/22 | R$ 0,2349 JCP |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 31/03/23 | 03/10/22 | R$ 0,1984 JCP |
Panvel | PNVL3 | 31/03/23 | 26/12/22 | R$ 0,0561 JCP |
*DIV: Dividendos
** JCP: Juros sobre Capital Próprio
Ficou interessado em investir? Clique aqui para falar com uma consultoria especializada!
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.