Se você é acionista de alguma empresa, não deixe de verificar o calendário de dividendos.
Investir em ações e escolher empresas que pagam proventos pode ser uma boa maneira de adquirir renda passiva. Saiba quais companhias vão pagar dividendos (DIV) e juros sob capital próprio (JCP) na segunda quinzena de junho e veja se os seus papéis estão na lista!
Dividendos 2023 - 2ª quinzena de junho:
Empresa | Ticker¹ | Data de pagamento | Data com² | Valor³ |
Petrobras | PETR3 | 16/06/02023 | 27/04/2023 | R$ 0,8748 DIV |
Petrobras | PETR4 | 16/06/02023 | 27/04/2023 | R$ 0,8748 DIV |
Brisanet | BRIT3 | 20/06/2023 | 20/04/2023 | R$ 0,0323 DIV |
RNI | RDNI3 | 23/06/2023 | 25/04/2023 | R$ 0,1442 DIV |
Alper | APER3 | 26/06/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,3237 DIV |
Assaí | ASAI3 | 26/06/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,05 DIV |
Eletrobras | ELET3 | 26/06/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,2209 DIV |
Eletrobras | ELET5 | 26/06/2023 | 27/04/2023 | R$ 2,0525 DIV |
Eletrobras | ELET6 | 26/06/2023 | 27/04/2023 | R$ 1,4937 DIV |
Sabesp | SBSP3 | 26/06/2023 | 12/05/2023 | R$ 1,276 JCP |
Monark | BMKS3 | 27/06/2023 | 28/04/2023 | R$ 57,7863 DIV |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 27/06/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,0688 DIV |
Rio Paranapanema | GEPA3 | 27/06/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,813 DIV |
Rio Paranapanema | GEPA4 | 27/06/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,813 DIV |
Sanepar | SAPR11 | 27/06/2023 | 30/06/2022 | R$ 0,5166 JCP |
Sanepar | SAPR11 | 27/06/2023 | 29/12/2022 | R$ 0,9327 JCP |
Sanepar | SAPR3 | 27/06/2023 | 30/06/2022 | R$ 0,0957 JCP |
Sanepar | SAPR3 | 27/06/2023 | 29/12/2022 | R$ 0,1727 JCP |
Sanepar | SAPR4 | 27/06/2023 | 30/06/2022 | R$ 0,1052 JCP |
Sanepar | SAPR4 | 27/06/2023 | 29/12/2022 | R$ 0,19 JCP |
Usiminas | USIM3 | 27/06/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,2989 DIV |
Usiminas | USIM5 | 27/06/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,3288 DIV |
Usiminas | USIM5 | 27/06/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,3288 DIV |
WLM | WLMM3 | 27/06/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,245 JCP |
WLM | WLMM3 | 27/06/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,154 DIV |
WLM | WLMM4 | 27/06/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,2695 JCP |
WLM | WLMM4 | 27/06/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,1694 DIV |
CELESC | CLSC3 | 28/06/2023 | 30/03/2022 | R$ 0,4245 JCP |
CELESC | CLSC3 | 28/06/2023 | 30/09/2022 | R$ 0,5138 JCP |
CELESC | CLSC3 | 28/06/2023 | 30/06/2022 | R$ 0,5125 JCP |
CELESC | CLSC4 | 28/06/2023 | 30/09/2022 | R$ 0,5652 JCP |
CELESC | CLSC4 | 28/06/2023 | 30/03/2022 | R$ 0,4669 JCP |
CELESC | CLSC4 | 28/06/2023 | 30/06/2022 | R$ 0,5637 JCP |
JHSF | JHSF3 | 28/06/2023 | 19/06/2023 | R$ 0,0479 DIV |
Oderich | ODER4 | 28/06/2023 | 05/04/2023 | R$ 0,124 JCP |
Grupo Soma | SOMA3 | 28/06/2023 | 29/03/2023 | R$ 0,1014 DIV |
Itaú Unibanco | ITUB3 | 29/06/2023 | 31/05/2023 | R$ 0,0177 JCP |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 29/06/2023 | 31/05/2023 | R$ 0,0177 JCP |
Adolpho Lindenberg | CALI3 | 30/06/2023 | 24/04/2023 | R$ 0,4468 DIV |
CEMIG | CMIG3 | 30/06/2023 | 23/09/2022 | R$ 0,1071 JCP |
CEMIG | CMIG3 | 30/06/2023 | 24/06/2022 | R$ 0,0802 JCP |
CEMIG | CMIG3 | 30/06/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,1171 |
CEMIG | CMIG3 | 30/06/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,0565 DIV |
CEMIG | CMIG4 | 30/06/2023 | 23/09/2022 | R$ 0,1071 JCP |
CEMIG | CMIG4 | 30/06/2023 | 24/06/2022 | R$ 0,0802 JCP |
CEMIG | CMIG4 | 30/06/2023 | 27/12/2022 | R$ 0,1171 JCP |
CEMIG | CMIG4 | 30/06/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,0565 DIV |
Correa Ribeiro | CORR3 | 30/06/2023 | 18/04/2023 | R$ 74,8669 DIV |
Correa Ribeiro | CORR4 | 30/06/2023 | 18/04/2023 | R$ 74,8669 DIV |
COPEL | CPLE11 | 30/06/2023 | 21/11/2022 | R$ 0,6878 JCP |
COPEL | CPLE3 | 30/06/2023 | 21/11/2022 | R$ 0,1274 JCP |
COPEL | CPLE5 | 30/06/2023 | 21/11/2022 | R$ 0,1401 JCP |
COPEL | CPLE5 | 30/06/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,0824 DIV |
COPEL | CPLE6 | 30/06/2023 | 21/11/2022 | R$ 0,1401 JCP |
Dexco (Duratex) | DXCO3 | 30/06/2023 | 14/12/2022 | R$ 0,339 JCP |
EMAE | EMAE3 | 30/06/2023 | 14/04/2023 | R$ 0,2872 JCP |
EMAE | EMAE3 | 30/06/2023 | 14/04/2023 | R$ 1,051 JCP |
EMAE | EMAE4 | 30/06/2023 | 14/04/2023 | R$ 0,3159 DIV |
EMAE | EMAE4 | 30/06/2023 | 14/04/2023 | R$ 1,1561 JCP |
EDP | ENBR3 | 30/06/2023 | 11/04/2023 | R$ 0,2694 DIV |
EDP | ENBR3 | 30/06/2023 | 02/01/2023 | R$ 1,1506 JCP |
M. DIAS BRANCO | MDIA3 | 30/06/2023 | 16/06/2023 | R$ 0,05 JCP |
Multiplan | MULT3 | 30/06/2023 | 24/06/2022 | R$ 0,2472 JCP |
Oderich | ODER4 | 30/06/2023 | 07/04/2022 | R$ 0,088 JCP |
Oderich | ODER4 | 30/06/2023 | 05/10/2022 | R$ 0,106 JCP |
Oderich | ODER4 | 30/06/2023 | 09/01/2023 | R$ 0,111 JCP |
Pettenati | PTNT3 | 30/06/2023 | 04/11/2022 | R$ 0,1594 DIV |
Pettenati | PTNT4 | 30/06/2023 | 04/11/2022 | R$ 0,1594 DIV |
Trisul | TRIS3 | 30/06/2023 | 26/04/2023 | R$ 0,0686 DIV |
¹ Código da ação na bolsa de valores
² Prazo máximo para a compra da ação
³ Valor que será distribuído por ação
Ficou interessado em investir? Fale com uma consultoria especializada aqui!
Disclaimer: o portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.