Confira os dividendos da segunda quinzena de dezembro!
Veja a lista completa de lucros para acionistas na segunda metade do mês e confira se está na lista!
Investir em ações e escolher empresas que pagam proventos pode ser uma boa maneira de adquirir renda passiva - um dinheiro extra que você não precisa fazer mais nada do que comprar ações que pagam dividendos e juros sobre capital próprio para receber.
Saiba quais companhias vão pagar dividendos (DIV) e juros sob capital próprio (JCP) nesta segunda quinzena de dezembro - e veja se os seus papéis estão na lista!
Dividendos de 2023 - 2ª quinzena de dezembro:
Empresa | Ticker¹ | Data de pagamento | Data com² | Valor³ |
Ceg | CEGR3 | 15/12/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,5095 DIV |
Petrobras | PETR3 | 15/12/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,5747 DIV |
Petrobras | PETR4 | 15/12/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,5747 DIV |
Taesa | TAEE11 | 15/12/2023 | 13/11/2023 | R$ 0,0118 DIV |
Taesa | TAEE11 | 15/12/2023 | 13/11/2023 | R$ 0,5819 JCP |
Taesa | TAEE3 | 15/12/2023 | 13/11/2023 | R$ 0,0039 DIV |
Taesa | TAEE3 | 15/12/2023 | 13/11/2023 | R$ 0,194 JCP |
Taesa | TAEE4 | 15/12/2023 | 13/11/2023 | R$ 0,0039 DIV |
Taesa | TAEE4 | 15/12/2023 | 13/11/2023 | R$ 0,194 JCP |
Mahle Metal Leve | LEVE3 | 18/12/2023 | 10/11/2023 | R$ 0,651 JCP |
OdontoPrev | ODPV3 | 18/12/2023 | 17/03/2023 | R$ 0,0384 JCP |
Casan | CASN3 | 20/12/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,022 DIV |
Casan | CASN4 | 20/12/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,024 DIV |
Petrobras | PETR3 | 27/12/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,4981 DIV |
Petrobras | PETR4 | 27/12/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,4981 DIV |
Veste - Restoque Le Lis Blanc | VSTE3 | 27/12/2023 | 04/05/2023 | R$ 0,1157 DIV |
Celesc | CLSC3 | 28/12/2023 | 30/03/2022 | R$ 0,4245 JCP |
Celesc | CLSC3 | 28/12/2023 | 30/06/2022 | R$ 0,5125 JCP |
Celesc | CLSC3 | 28/12/2023 | 30/09/2022 | R$ 0,5138 JCP |
Celesc | CLSC4 | 28/12/2023 | 30/03/2022 | R$ 0,4669 JCP |
Celesc | CLSC4 | 28/12/2023 | 30/06/2022 | R$ 0,5637 JCP |
Celesc | CLSC4 | 28/12/2023 | 30/09/2022 | R$ 0,5652 JCP |
CEMIG | CMIG3 | 28/12/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,0565 DIV |
CEMIG | CMIG4 | 28/12/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,0565 DIV |
M. Dias Branco | MDIA3 | 28/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,05 JCP |
Sondotécnica | SOND3 | 28/12/2023 | 28/04/2023 | R$ 5,5406 DIV |
Sondotécnica | SOND5 | 28/12/2023 | 28/04/2023 | R$ 6,0947 DIV |
Sondotécnica | SOND6 | 28/12/2023 | 28/04/2023 | R$ 6,0947 DIV |
CEMIG | CMIG3 | 29/12/2023 | 24/06/2022 | R$ 0,0802 JCP |
CEMIG | CMIG4 | 29/12/2023 | 24/06/2022 | R$ 0,0802 JCP |
CPFL Energia | CPFE3 | 29/12/2023 | 17/08/2023 | R$ 0,1736 DIV |
Multiplan | MULT3 | 29/12/2023 | 26/12/2022 | R$ 0,299 JCP |
CEMIG | CMIG3 | 30/12/2023 | 23/09/2022 | R$ 0,1071 JCP |
CEMIG | CMIG3 | 30/12/2023 | 21/12/2022 | R$ 0,0906 JCP |
CEMIG | CMIG3 | 30/12/2023 | 27/12/2022 | R$ 0,1171 JCP |
CEMIG | CMIG4 | 30/12/2023 | 23/09/2022 | R$ 0,1071 JCP |
CEMIG | CMIG4 | 30/12/2023 | 21/12/2022 | R$ 0,0906 JCP |
CEMIG | CMIG4 | 30/12/2023 | 27/12/2022 | R$ 0,1171 JCP |
Desktop | DESK3 | 30/12/2023 | 29/04/2023 | R$ 0,0198 DIV |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 31/12/2023 | 19/04/2023 | R$ 0,0524 DIV |
CBA | CBAV3 | 31/12/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,3458 DIV |
Coelba | CEEB3 | 31/12/2023 | 10/03/2023 | R$ 0,4244 JCP |
Coelba | CEEB5 | 31/12/2023 | 10/03/2023 | R$ 0,4244 JCP |
Coelba | CEEB6 | 31/12/2023 | 10/03/2023 | R$ 0,4668 JCP |
Coelba | CEPE3 | 31/12/2023 | 04/01/2023 | R$ 0,5423 JCP |
Coelba | CEPE5 | 31/12/2023 | 04/01/2023 | R$ 0,5423 JCP |
Coelba | CEPE6 | 31/12/2023 | 04/01/2023 | R$ 0,5966 JCP |
Coelce | COCE3 | 31/12/2023 | 25/04/2023 | R$ 0,308 DIV |
Coelce | COCE5 | 31/12/2023 | 25/04/2023 | R$ 0,308 DIV |
Coelce | COCE6 | 31/12/2023 | 25/04/2023 | R$ 0,308 DIV |
CPFL Energia | CPFE3 | 31/12/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,4339 DIV |
Carrefour | CRFB3 | 31/12/2023 | 15/06/2023 | R$ 0,0849 JCP |
Cosern | CSRN3 | 31/12/2023 | 19/04/2023 | R$ 0,9603 DIV |
Cosern | CSRN3 | 31/12/2023 | 10/03/2023 | R$ 0,1505 JCP |
Cosern | CSRN5 | 31/12/2023 | 19/04/2023 | R$ 1,0563 DIV |
Cosern | CSRN5 | 31/12/2023 | 10/03/2023 | R$ 0,1655 JCP |
Cosern | CSRN6 | 31/12/2023 | 19/04/2023 | R$ 1,0563 DIV |
Cosern | CSRN6 | 31/12/2023 | 10/03/2023 | R$ 0,1655 JCP |
Elektro | EKTR3 | 31/12/2023 | 04/01/2023 | R$ 0,2415 JCP |
Elektro | EKTR3 | 31/12/2023 | 24/04/2023 | R$ 1,149 DIV |
Elektro | EKTR4 | 31/12/2023 | 04/01/2023 | R$ 0,2657 JCP |
Elektro | EKTR4 | 31/12/2023 | 24/04/2023 | R$ 1,2639 DIV |
Equatorial Energia Pará | EQPA3 | 31/12/2023 | 03/05/2023 | R$ 0,0225 DIV |
Equatorial Energia Pará | EQPA3 | 31/12/2023 | 03/05/2023 | R$ 0,1251 DIV |
INVEST BEMGE | FIGE3 | 31/12/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,0391 DIV |
INVEST BEMGE | FIGE4 | 31/12/2023 | 28/04/2023 | R$ 0,043 DIV |
Finansinos | FNCN3 | 31/12/2023 | 15/05/2023 | R$ 0,5337 DIV |
Habitasul | HBTS5 | 31/12/2023 | 25/04/2023 | R$ 2,3902 DIV |
Neoenergia | NEOE3 | 31/12/2023 | 04/01/2023 | R$ 0,254 JCP |
Neoenergia | NEOE3 | 31/12/2023 | 27/04/2023 | R$ 0,5838 DIV |
Neoenergia | NEOE3 | 31/12/2023 | 30/06/2023 | R$ 0,3193 JCP |
Qualicorp | QUAL3 | 31/12/2023 | 12/05/2023 | R$ 0,0792 DIV |
¹ Código da ação na bolsa de valores.
² Prazo máximo para a compra da ação.
³ Valor que será distribuído por ação.
E aí, vai receber dividendos de alguma companhia? Ficou interessado em investir? Fale com uma consultoria especializada aqui!
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.
Comentários: