O BTG Pactual afirma reunir, todo início do mês, empresas com ativos de qualidade, resiliência de entrega para contribuir com as escolhas de carteira dos investidores.
Veja quais empresas remuneram seus acionistas acima da média do mercado - cada ação com o peso de 10% - de forma recorrente, seguindo a análise mais recente, de outubro, do BTG Pactual:
Empresa (Ticker) |
Setor | Valor de mercado (R$ mn) | P/L 2022E- 2023E | Dividend Yield (%) 2022E | Dividend Yield (%) 2023E |
Bradesco (BBDC4) |
Bancos | 192.620 | 7,7x - 7,1x | 5,8% | 6,4% |
Alupar (ALUP11) | Serviços Básicos | 7.967 | 15,8x - 10,6x | 6,3% | 9,4% |
Eletrobras (ELET3) | Serviços Básicos | 99.494 | 19,9x - 9,2x | 12,0% | 18,0% |
Vale (VALE3) | Metais & Mineração | 330.755 | 3,7x - 5,9x | 11,8% | 10,5% |
Sabesp (SBSP3) | Serviços Básicos | 33.902 | 12,7x - 11,6x | 2,0% | 2,2% |
Itaú Unibanco (ITUB4) | Bancos | 252.502 | 8,7x - 7,7x | 3,9% | 5,2% |
Cury (CURY3) | Construção Civil | 3.447 | 9,4x - 7,2x | 8,6% | 9,1% |
B3 (B3SA3) | Financeiro | 77.138 | 16,7x - 17,1x | 4,2% | 5,3% |
Minerva (BEEF3) | Alimentos e bebidas | 7.326 | 5,5x - 7,6x | 7,2% | 6,2% |
Banco do Brasil (BBAS3) | Bancos | 109.922 | 3,9x - 3,8x | 10,2% | 11,8% |
Fonte: BTG Pactual e Economática
Você já investiu em alguma dessas empresas? Recebeu bons dividendos? Compartilhe com a gente!