A maior alta registrada na B3 em 2021 foi da empresa agrícola Fertilizantes Heringer.
Mesmo com a queda de 11,9% do Ibovespa ano passado, um grupo com 20 ações na B3 conseguiu entregar um resultado positivo, com uma rentabilidade superior à de ativos dos mais rentáveis dentre as principais alternativas para os investidores. Os Brazilian Depositary Receipt (BDRs) de ações estrangeiras e o Bitcoin não conseguiram superar os ganhos desses papéis.
Embora o crescimento econômico do Brasil esteja abaixo do esperado há alguns meses - impactando as ações de empresas que negociam na Bolsa de Valores brasileira, a B3 -, negócios relacionados a commodities conseguiram um resultado positivo perante o cenário econômico.
Segundo a Economatica, provedora de informações financeiras, a maior alta da bolsa em 2021 foi registrada pelas ações da Fertilizantes Heringer, empresa agrícola: de 520,6%. O resultado da empresa ficou bem acima da variação positiva de 72,88% registrada pelo Bitcoin, em reais, assim como a alta de 33,6% do índice de BDRs da B3.
Em segundo lugar ficaram as ações da Terra Santa Propriedades Agrícolas, empresa especializada no arrendamento de fazendas destinadas à produção agrícola, com uma valorização de 212,4% no mesmo período.
Dentre as ações brasileiras exportadoras de matérias primas com melhor desempenho na B3 em 2021, podemos encontrar a Braskem, Marfrig, JBS e Ferbasa.
BDRs de grandes marcas mundiais, como Apple, Microsoft, Google, Tesla e Amazon, tiveram o maior peso no índice da Bolsa de Valores brasileira que segue os recibos correspondentes às ações negociadas no mercado mundial.
Neste ranking, o gerente institucional Einar Rivero, responsável pelo levantamento, levou em consideração apenas ações com um volume médio diário superior a R$ 1 milhão de reais e com presença no mínimo em 90% dos pregões. Além disso, a rentabilidade das ações também considerou o reinvestimento por dividendos.
20 ações que performaram melhor do que Bitcoin e BDRs em 2021:
Variação das ações em relação aos benchmarks em pontos percentuais.
Nome | Classe | Código | Segmento Bovespa | Retorno em 2021 (em %) | CDI | IPCA | BDRX | Bitcoin |
Fer Heringer | ON | FHER3 | Fertilizantes e defensivos | 520,61 | 516,18 | 510,55 | 487 | 447,73 |
Terra Santa PA | ON | LAND3 | Agricultura | 212,42 | 208 | 202 | 178,77 | 139,54 |
Inepar | PN | INEP4 | Maq. e equip. industriais | 185,44 | 181,02 | 175,38 | 151,79 | 112,56 |
Embraer | PN | EMBR3 | Material aeronáutico e de defesa | 180,45 | 176,03 | 170,39 | 146,8 | 107,57 |
Braskem | PNA | BRKM5 | Petroquímicos | 176,29 | 171,86 | 166,23 | 142,63 | 103,41 |
Inepar | ON | INEP3 | Maq. e equip. industriais | 173,87 | 169,45 | 163,81 | 140,22 | 100,99 |
B Tech Eqi | ON | BLUT3 | Outros | 165,06 | 160,64 | 155 | 131,41 | 92,18 |
Ferbasa | PN | FESA4 | Siderurgia | 160,04 | 155,62 | 150 | 126,39 | 87,16 |
Braskem | ON | BRKM3 | Petroquímicos | 154,59 | 150,17 | 145 | 120,94 | 81,71 |
Unipar | ON | UNIP3 | Químicos diversos | 146,01 | 141,59 | 135,95 | 112,36 | 73,13 |
Unipar | ON | UNIP6 | Químicos diversos | 137,88 | 133,45 | 127,82 | 104,23 | 65 |
Positivo Tec | ON | POSI3 | Computadores e equipamentos | 120,42 | 115,99 | 110,35 | 86,76 | 47,53 |
Lupatech | ON | LUPA3 | Equipamentos e serviços | 119,83 | 115,41 | 109,77 | 86,18 | 46,95 |
Cristal | PNA | CRPG5 | Químicos diversos | 114,26 | 109,84 | 104,2 | 80,61 | 41,38 |
B Tech EQI | PN | BLUT4 | Outros | 92,7 | 88,28 | 82,64 | 59,05 | 19,82 |
Azevedo | PN | AZEV4 | Construção pesada | 92,45 | 88,02 | 82,39 | 58,79 | 19,57 |
Eternit | ON | ETER3 | Produtos para construção | 79,71 | 75,29 | 69,65 | 46,06 | 6,83 |
Technos | ON | TECN3 | Acessórios | 78,46 | 74,04 | 68,4 | 45 | 5,58 |
JBS | ON | JBSS3 | Carnes e derivados | 75,75 | 71,33 | 65,69 | 42 | 2,87 |
Marfrig | ON | MRF G3 | Carnes e derivados | 73,04 | 68,62 | 62,98 | 39 | 0,16 |
Bitcoin - Mercado Bitcoin | | | | 72,88 | | | | |
Bdrx | | | | 33,65 | | | | |
IPCA Ibge | | | | 10,06 | | | | |
CDI | | | | 4,42 | | | | |
Fonte: Economatica.
Para saber o melhor tipo de investimento para você, converse com a equipe especializada da NeoValor Investimentos.