Confira as expectativas de aumento da Selic até o fim do ano
Veja reação do mercado ao novo comunicado do Copom.
O Comitê de Política Monetária (Copom) se reuniu na terça-feira (8) e surpreendeu ao anunciar um aumento na previsão da Taxa Selic para 12,25% até dezembro, visto que na última reunião o conselho desencorajou elevar a Selic mais que 12%.
Durante a reunião, foi citado novamente o fortalecimento dos cenários de juros no fim do ciclo e as expectativas para ele no fim do ano. Também foram debatidas propostas para reduzir os preços administrados devido aos riscos fiscais e a possível desencorajem das expectativas de inflação. Além disso, o Copom falou sobre a necessidade de uma taxa mais contracionista.
O Valor Econômico fez um levantamento considerando 81 instituições financeiras e consultorias e chegou à conclusão de que a maioria delas prevê altas da Selic, confira:
Instituição | mar/22 | mai/22 | fim de ciclo | dez/22 |
BRP | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 9,50% |
Austin Rating | 11,75% | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
Banco Alfa | 11,75% | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
BDR Asset | 11,75% | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
C6 Bank | 11,75% | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
Rio Bravo Investimentos | 11,75% | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
Ativa Investimentos | 11,75% | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
Rabobank | 11,75% | 11,75% | 11,75% | 11,75% |
XP investimentos | 11,75% | 11,75% | 11,75% | 11,25% |
Medley Advisors | 11,50% | 12,00% | 12,00% | 11,75% |
Órama | 11,50% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Oxford Economics | 11,50% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Inter | 11,50% | 12,00% | 12,00% | 11,00% |
Trafalgar Investimentos | 11,75% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
GO Associados | 11,75% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Parallaxis | 11,50% | 12,25% | 12,25% | 12,00% |
Reag Investimentos | 11,50% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
A.C Pastore & Associados | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
ABBC | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
ACE Capital | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 11,75% |
Armor Capital | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
ARX Investimentos | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
ASA Investments | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Banco Original | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Bradesco Asset Management (Bram) | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
BTF Pactual | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Citi | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Coface | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Credit Suisse | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Est Gestão de Patrimônio | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Exploritas | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Fibra | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Garde Asset | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Gauss Capital | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Genoa Capital | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Greenbay Investimentos | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
J.p Morgan | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
JGP | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Morgan Stanley | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Neo Investimentos | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Instituição | mar/22 | mai/22 | fim de ciclo | dez/22 |
Pacífico | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Panamby Capital | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Peservera | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 10,75% |
Planner | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Renascença DTVM | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Santander Asset Management | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Wealth High Governance (WHG) | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Western Asset | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
ABC Brasil | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Bank of America | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Barclays | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
BNP Paribas | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
CM Capital Makets | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
LCA Consultores | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
MAG Investimentos | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Mauá Capital | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
MB Associados | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Mizuho | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 11,75% |
Moldalmais | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
MUFG | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Petros | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Santander | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Sicredi | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
SulAmérica | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Tendências Consultoria | 11,75% | 12,25% | 12,25% | 12,25% |
Paraná Banco | 11,75% | 12,25% | 12,50% | 12,50% |
Reach Capital | 11,75% | 12,25% | 12,50% | 12,00% |
RPS Capital | 11,75% | 12,25% | 12,50% | 12,00% |
AZ Quest | 11,75% | 12,25% | 12,50% | 12,50% |
Genial Investimentos | 11,75% | 12,25% | 12,50% | 12,50% |
JF Trust | 11,75% | 12,25% | 12,50% | 12,00% |
Acrefi | 11,75% | 12,50% | 12,50% | 10,50% |
Kairós Capital | 11,75% | 12,50% | 12,50% | 12,00% |
Porto Seguro Investimentos | 11,75% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
Veedha Investimentos | 11,75% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
Banco BV | 11,75% | 12,50% | 12,50% | 11,50% |
Quantitas | 11,75% | 12,75% | 12,75% | 12,75% |
Alphatree Capital | 11,75% | 12,75% | 13,25% | 12,50% |
Pezco | 11,75% | 12,75% | 13,25% | 13,25% |
Troster & Associados | 11,50% | 13,00% | 13,00% | 13,00% |
Goldman Sachs | 11,75% | ND | ND | ND |
Comentários: