Balanços corporativos do 3º trimestre: confira a agenda e programe-se!
Veja a lista de companhias que divulgam seus resultados financeiros até 3 de novembro.
A temporada de balanços corporativos do 3º trimestre de 2023 está a todo vapor e o portal Money Now News reuniu a lista dos próximos resultados para que você possa se programar e acompanhar os ativos de interesse para sua carteira.
Balanços Corporativos - 3T23:
Nome | Data | |||
---|---|---|---|---|
Assaí (ASAI3) | 30/10 | |||
GPA (PCAR3) | 30/10 | |||
Intelbras (INTB3) | 30/10 | |||
Irani (RANI3) | 30/10 | |||
ISA CTEEP (TRLP4) | 30/10 | |||
Lojas Quero Quero (LJQQ3) | 30/10 | |||
Nexa Resources (NEXA) | 30/10 | |||
Ambev (ABEV3) | 31/10 | |||
Auren Energia (AURE3) | 31/10 | |||
Carrefour Brasil (CRFB3) | 31/10 | |||
CCR (CCRO3) | 31/10 | |||
Cielo (CIEL3) | 31/10 | |||
EDP (ENBR3) | 31/10 | |||
Eletromidia (ELMD3) | 31/10 | |||
Kepler Weber (KEPL3) | 31/10 | |||
LOG (LOGG3) | 31/10 | |||
Marcopolo (POMO4) | 31/10 | |||
Omega Energia (MEGA3) | 31/10 | |||
Petro Rio (PRIO3) | 31/10 | |||
Portobello (PTBL3) | 31/10 | |||
RD - Raia Drogasil (RADL3) | 31/10 | |||
Telefônica Brasil (VIVT3) | 31/10 | |||
Vamos (VAMO3) | 31/10 | |||
Vulcabras Azaleia (VULC3) | 31/10 | |||
Banco Pan (BPAN4) | 01/11 | |||
CVC Brasil (CVCB3) | 03/11 |
Fontes: CVM e Relações com Investidores.
Comentários: