Veja cálculo de retorno em diferentes investimentos, após a queda da taxa Selic para 12,75% ao ano.
Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM) do Banco Central (BC) decidiu seguir com o ritmo de queda da Selic em 0,5 ponto percentual por reunião, iniciado no encontro de agosto. Com o movimento, a taxa de juros do país passou a 12,75% ao ano. Mas afinal, o que isso significa para os seus investimentos?
O banco digital C6 Bank fez uma simulação de quanto rende R$ 1 mil em um ano em diferentes modalidades de investimento. Confira abaixo.
Investimento | Valor Líquido (após desconto de 17,5% de imposto) | Rentabilidade Líquida (ao ano) |
Poupança | R$ 1.082,40 | 8,24% |
Tesouro Selic (SELIC + 0,047%) | R$ 1.088,45 | 8,85% |
CDB 104% do CDI | R$ 1.092,92 | 9,29% |
CDB/RDB/LC 110% do CDI | R$ 1.098,28 | 9,83% |
LCI/LCA/DEB Incentivada 97% CDI | R$ 1.105,05 | 10,51% |
CDB/RDB/LC IPCA + 6,95% a.a. | R$ 1.093,43 | 9,34% |
CDB/RDB/LC Pré-fixado 12,15% a.a. | R$ 1.100,24 | 10,02% |
Fonte: C6 Bank.
E você, tem investido no seu futuro? Para uma consultoria especializada em investimentos, fale com a NeoValor.